用途概述:
恒溫恒濕箱有著準確的溫度和濕度控製係統,它為(wei) 產(chan) 業(ye) 研究、生物技術測試提供所需要的各種模擬環境條件。可廣泛適用於(yu) 藥品、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業(ye) 產(chan) 品的原料性能、產(chan) 品包裝、產(chan) 品壽命等測試。
恒溫恒濕箱工作原理:
Ø 全新無氟設計,使你始終走在健康的前沿。
Ø 采用鏡麵不鏽鋼內(nei) 膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nei) 擱板間距可調。
Ø 雙門結構,開啟外門後工作室內(nei) 溫度不受影響。
Ø 選用濕度傳(chuan) 感器,微電腦溫度濕度控製器,控溫控濕準確可靠。
Ø 箱體(ti) 左側(ce) 有一直徑25mm的測試孔,便於(yu) 實驗操作與(yu) 測試。
Ø 設有獨立限溫報警係統,超過限製溫度即自動中斷,實驗正常運行,不發生意外。(選配)
Ø 可配RS485接口、打印機、無紙記錄儀(yi) 用於(yu) 連接計算機,能記錄溫濕度參數的變化狀況。(選配)
簡易型恒溫恒濕箱技術參數 選型:
型號 | 恒溫恒濕箱 | ||
LHS-100SC | LHS-200SC | LHS-300SC | |
控溫範圍 | 10-50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | 高溫:±1℃ 低溫:±2℃ | ||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||
控溫範圍 | 50~85%RH | ||
濕度偏差 | ±5~8%RH | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||
內(nei) 膽尺寸(mm)W×D×H | 450×380×590 | 530×500×780 | 580×540×950 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 590×600×1450 | 670×710×1620 | 710×780×1830 |
輸入功率 | 750W | 1050W | 1400W |
載物托架(標配) | 3塊 | ||
備注 | 此型號為(wei) 簡易型,濕度波動大,無法長時間運作 |
專(zhuan) 業(ye) 型恒溫恒濕箱 技術參數:
型號 | 恒溫恒濕箱 | ||
LHS-100HC | LHS-200HC | LHS-300HC | |
控溫範圍 | -10~80℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
控溫範圍 | 40~95%RH | ||
濕度偏差 | ±3%RH | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||
內(nei) 膽尺寸(mm)W×D×H | 450×380×590 | 530×500×780 | 580×540×950 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 590×600×1450 | 670×710×1620 | 710×780×1830 |
輸入功率 | 1500W | 1900W | 2400W |
載物托架(標配) | 3塊 |
※性能參數測試在空載條件下為(wei) :環境溫度20℃,環境濕度50%RH